Tabellen von 1964 bis 1996
Regionalliga Saison 1964/65
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Saarbrücken (A) | 34 | 27 | 4 | 3 | 92:33 | +59 | 58:10 |
2. | VfR Wormatia Worms | 34 | 20 | 10 | 4 | 64:24 | +40 | 50:18 |
3. | Eintracht Trier | 34 | 21 | 6 | 7 | 67:27 | +40 | 48:20 |
4. | SV Saar 05 Saarbrücken | 34 | 20 | 6 | 8 | 69:33 | +36 | 46:22 |
5. | SV Südwest Ludwigshafen | 34 | 18 | 6 | 10 | 64:44 | +20 | 42:26 |
6. | TuS Neuendorf | 34 | 18 | 6 | 10 | 68:53 | +15 | 42:26 |
7. | FK Pirmasens | 34 | 19 | 3 | 12 | 76:44 | +32 | 41:27 |
8. | Ludwigshafener SC | 34 | 14 | 8 | 12 | 56:50 | +6 | 36:32 |
9. | SpVgg Weisenau | 34 | 13 | 6 | 15 | 56:73 | −17 | 32:36 |
10. | Phönix Bellheim | 34 | 10 | 10 | 14 | 40:51 | −11 | 30:38 |
11. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 12 | 4 | 18 | 55:64 | −9 | 28:40 |
12. | VfR Frankenthal | 34 | 9 | 9 | 16 | 54:64 | −10 | 27:41 |
13. | BSC Oppau | 34 | 11 | 5 | 18 | 53:69 | −16 | 27:41 |
14. | SV 06 Völklingen | 34 | 10 | 6 | 18 | 54:71 | −17 | 26:42 |
15. | TSC Zweibrücken | 34 | 10 | 3 | 21 | 53:82 | −29 | 23:45 |
16. | Sportfreunde Saarbrücken | 34 | 8 | 5 | 21 | 36:72 | −36 | 21:47 |
17. | VfR Kaiserslautern | 34 | 6 | 6 | 22 | 32:79 | −47 | 18:50 |
18. | Germania Metternich (N) | 34 | 4 | 9 | 21 | 26:82 | −56 | 17:51 |
Regionalliga Saison 1965/66
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Pirmasens | 30 | 17 | 7 | 6 | 62:31 | +31 | 41:19 |
2. | 1. FC Saarbrücken (M) | 30 | 18 | 4 | 8 | 89:40 | +49 | 40:20 |
3. | FSV Mainz 05 | 30 | 16 | 6 | 8 | 66:39 | +27 | 38:22 |
4. | TuS Neuendorf | 30 | 18 | 2 | 10 | 81:62 | +19 | 38:22 |
5. | Wormatia Worms | 30 | 14 | 4 | 12 | 52:41 | +11 | 32:28 |
6. | Saar 05 Saarbrücken | 30 | 12 | 8 | 10 | 44:39 | +5 | 32:28 |
7. | VfR Frankenthal | 30 | 12 | 7 | 11 | 55:50 | +5 | 31:29 |
8. | SV 06 Völklingen | 30 | 13 | 5 | 12 | 52:58 | −6 | 31:29 |
9. | SV Alsenborn (N) | 30 | 11 | 8 | 11 | 57:55 | +2 | 30:30 |
10. | SV Weisenau | 30 | 13 | 2 | 15 | 61:66 | −5 | 28:32 |
11. | Südwest Ludwigshafen | 30 | 10 | 7 | 13 | 46:50 | −4 | 27:33 |
12. | Phönix Bellheim | 30 | 11 | 4 | 15 | 36:60 | −24 | 26:34 |
13. | Eintracht Trier | 30 | 9 | 7 | 14 | 44:49 | −5 | 25:35 |
14. | Ludwigshafener SC | 30 | 9 | 4 | 17 | 43:61 | −18 | 22:38 |
15. | BSC Oppau | 30 | 9 | 3 | 18 | 37:84 | −47 | 21:39 |
16. | TSC Zweibrücken | 30 | 7 | 4 | 19 | 41:81 | −40 | 18:42 |
Regionalliga Saison 1966/67
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Neunkirchen (A) | 30 | 20 | 6 | 4 | 73:27 | +46 | 46:14 |
2. | 1. FC Saarbrücken | 30 | 21 | 2 | 7 | 77:31 | +46 | 44:16 |
3. | SV Weisenau | 30 | 17 | 7 | 6 | 63:35 | +28 | 41:19 |
4. | FSV Mainz 05 | 30 | 18 | 3 | 9 | 50:35 | +15 | 39:21 |
5. | Eintracht Trier | 30 | 15 | 8 | 7 | 67:48 | +19 | 38:22 |
6. | FK Pirmasens (M) | 30 | 14 | 8 | 8 | 60:31 | +29 | 36:24 |
7. | Südwest Ludwigshafen | 30 | 13 | 10 | 7 | 49:34 | +15 | 36:24 |
8. | SV Alsenborn | 30 | 13 | 6 | 11 | 58:43 | +15 | 32:28 |
9. | Röchling Völklingen | 30 | 12 | 7 | 11 | 42:46 | −4 | 31:29 |
10. | Saar 05 Saarbrücken | 30 | 11 | 8 | 11 | 47:39 | +8 | 30:30 |
11. | FC Homburg (N) | 30 | 8 | 7 | 15 | 46:81 | −35 | 23:37 |
12. | VfR Frankenthal | 30 | 7 | 7 | 16 | 40:50 | −10 | 21:39 |
13. | Wormatia Worms | 30 | 5 | 11 | 14 | 31:48 | −17 | 21:39 |
14. | TuS Neuendorf | 30 | 8 | 5 | 17 | 35:64 | −29 | 21:39 |
15. | Phönix Bellheim | 30 | 6 | 6 | 18 | 40:71 | −31 | 18:42 |
16. | Germania Metternich (N) | 30 | 0 | 3 | 27 | 19:114 | −95 | 3:57 |
Regionalliga Saison 1967/68
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Alsenborn | 30 | 24 | 3 | 3 | 87:21 | +66 | 51:9 |
2. | TuS Neuendorf | 30 | 18 | 6 | 6 | 66:29 | +37 | 42:18 |
3. | FK Pirmasens | 30 | 18 | 5 | 7 | 57:31 | +26 | 41:19 |
4. | 1. FSV Mainz 05 | 30 | 15 | 8 | 7 | 57:32 | +25 | 38:22 |
5. | 1. FC Saarbrücken | 30 | 12 | 10 | 8 | 55:37 | +18 | 34:26 |
6. | Südwest Ludwigshafen | 30 | 13 | 7 | 10 | 45:32 | +13 | 33:27 |
7. | SV Röchling Völklingen | 30 | 12 | 9 | 9 | 53:47 | +6 | 33:27 |
8. | Eintracht Trier | 30 | 11 | 10 | 9 | 57:46 | +11 | 32:28 |
9. | SV Saar 05 Saarbrücken | 30 | 12 | 7 | 11 | 32:35 | −3 | 31:29 |
10. | FC 08 Homburg | 30 | 11 | 8 | 11 | 41:53 | −12 | 30:30 |
11. | SV Weisenau Mainz | 30 | 10 | 7 | 13 | 42:60 | −18 | 27:33 |
12. | Wormatia Worms | 30 | 8 | 9 | 13 | 34:40 | −6 | 25:35 |
13. | VfR Frankenthal | 30 | 9 | 7 | 14 | 35:63 | −28 | 25:35 |
14. | SC Friedrichsthal (N) | 30 | 8 | 5 | 17 | 42:60 | −18 | 21:39 |
15. | Ludwigshafener SC (N) | 30 | 3 | 4 | 23 | 27:90 | −63 | 10:50 |
16. | SSV Mülheim (N) | 30 | 2 | 3 | 25 | 22:76 | −54 | 7:53 |
Regionalliga Saison 1968/69
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Alsenborn (M) | 30 | 18 | 8 | 4 | 69:25 | +44 | 44:16 |
2. | TuS Neuendorf | 30 | 17 | 10 | 3 | 56:23 | +33 | 44:16 |
3. | 1. FC Saarbrücken | 30 | 17 | 7 | 6 | 71:28 | +43 | 41:19 |
4. | FK Pirmasens | 30 | 16 | 8 | 6 | 65:36 | +29 | 40:20 |
5. | Borussia Neunkirchen (A) | 30 | 16 | 5 | 9 | 54:34 | +20 | 37:23 |
6. | SV Saar 05 Saarbrücken | 30 | 13 | 8 | 9 | 51:36 | +15 | 34:26 |
7. | Südwest Ludwigshafen | 30 | 13 | 7 | 10 | 42:36 | +6 | 33:27 |
8. | Wormatia Worms | 30 | 12 | 6 | 12 | 49:53 | −4 | 30:30 |
9. | FC 08 Homburg | 30 | 11 | 7 | 12 | 40:49 | −9 | 29:31 |
10. | Eintracht Trier | 30 | 11 | 6 | 13 | 47:45 | +2 | 28:32 |
11. | FV Speyer (N) | 30 | 9 | 6 | 15 | 40:59 | −19 | 24:36 |
12. | SV Röchling Völklingen | 30 | 8 | 8 | 14 | 41:64 | −23 | 24:36 |
13. | 1. FSV Mainz 05 | 30 | 9 | 5 | 16 | 40:58 | −18 | 23:37 |
14. | SV Weisenau Mainz | 30 | 7 | 7 | 16 | 33:55 | −22 | 21:39 |
15. | VfR Frankenthal | 30 | 6 | 8 | 16 | 33:64 | −31 | 20:40 |
16. | FC Landsweiler (N) | 30 | 3 | 2 | 25 | 33:99 | −66 | 8:52 |
Regionalliga Saison 1969/70
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Alsenborn (M) | 30 | 20 | 7 | 3 | 69:23 | +46 | 47:13 |
2. | FK Pirmasens | 30 | 19 | 6 | 5 | 68:36 | +32 | 44:16 |
3. | Südwest Ludwigshafen | 30 | 16 | 7 | 7 | 45:30 | +15 | 39:21 |
4. | Borussia Neunkirchen | 30 | 15 | 7 | 8 | 63:40 | +23 | 37:23 |
5. | FV Speyer | 30 | 13 | 7 | 10 | 42:41 | +1 | 33:27 |
6. | 1. FC Saarbrücken | 30 | 12 | 8 | 10 | 47:31 | +16 | 32:28 |
7. | ASV Landau (N) | 30 | 13 | 6 | 11 | 44:31 | +13 | 32:28 |
8. | TuS Neuendorf | 30 | 14 | 3 | 13 | 45:51 | −6 | 31:29 |
9. | SV Saar 05 Saarbrücken | 30 | 11 | 6 | 13 | 42:47 | −5 | 28:32 |
10. | Eintracht Trier | 30 | 12 | 4 | 14 | 36:48 | −12 | 28:32 |
11. | Wormatia Worms | 30 | 10 | 5 | 15 | 50:57 | −7 | 25:35 |
12. | 1. FSV Mainz 05 | 30 | 10 | 5 | 15 | 37:58 | −21 | 25:35 |
13. | SV Röchling Völklingen | 30 | 8 | 7 | 15 | 34:41 | −7 | 23:37 |
14. | FC 08 Homburg | 30 | 8 | 4 | 18 | 41:54 | −13 | 20:40 |
15. | SV Weisenau Mainz | 30 | 7 | 6 | 17 | 38:76 | −38 | 20:40 |
16. | SC Friedrichsthal (N) | 30 | 4 | 8 | 18 | 41:78 | −37 | 16:44 |
Regionalliga Saison 1970/71
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Neunkirchen | 30 | 18 | 8 | 4 | 82:26 | +56 | 44:16 |
2. | FK Pirmasens | 30 | 19 | 6 | 5 | 69:29 | +40 | 44:16 |
3. | Südwest Ludwigshafen | 30 | 18 | 7 | 5 | 56:22 | +34 | 43:17 |
4. | 1. FC Saarbrücken | 30 | 16 | 7 | 7 | 61:39 | +22 | 39:21 |
5. | SV Alsenborn (M) | 30 | 16 | 6 | 8 | 77:49 | +28 | 38:22 |
6. | TuS Neuendorf | 30 | 16 | 6 | 8 | 51:29 | +22 | 38:22 |
7. | 1. FSV Mainz 05 | 30 | 15 | 5 | 10 | 57:49 | +8 | 35:25 |
8. | FC 08 Homburg | 30 | 12 | 6 | 12 | 46:50 | −4 | 30:30 |
9. | ASV Landau | 30 | 10 | 9 | 11 | 36:43 | −7 | 29:31 |
10. | SV Röchling Völklingen | 30 | 11 | 5 | 14 | 43:50 | −7 | 27:33 |
11. | Eintracht Trier | 30 | 7 | 10 | 13 | 53:68 | −15 | 24:36 |
12. | Wormatia Worms | 30 | 9 | 5 | 16 | 44:58 | −14 | 23:37 |
13. | VfR Frankenthal (N) | 30 | 6 | 10 | 14 | 33:53 | −20 | 22:38 |
14. | FV Speyer | 30 | 7 | 7 | 16 | 46:66 | −20 | 21:39 |
15. | SV Saar 05 Saarbrücken | 30 | 2 | 8 | 20 | 26:85 | −59 | 12:48 |
16. | VfB Theley (N) | 30 | 5 | 1 | 24 | 32:96 | −64 | 11:49 |
Regionalliga Saison 1971/72
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Neunkirchen (M) | 30 | 19 | 10 | 1 | 77:22 | +55 | 48:12 |
2. | SV Röchling Völklingen | 30 | 18 | 5 | 7 | 55:34 | +21 | 41:19 |
3. | SV Alsenborn | 30 | 17 | 4 | 9 | 63:38 | +25 | 38:22 |
4. | 1. FSV Mainz 05 | 30 | 15 | 7 | 8 | 57:41 | +16 | 37:23 |
5. | TuS Neuendorf | 30 | 13 | 7 | 10 | 54:34 | +20 | 33:27 |
6. | FK Pirmasens | 30 | 12 | 8 | 10 | 56:49 | +7 | 32:28 |
7. | Wormatia Worms | 30 | 13 | 6 | 11 | 63:63 | ±0 | 32:28 |
8. | ASV Landau | 30 | 11 | 8 | 11 | 41:44 | −3 | 30:30 |
9. | FC 08 Homburg | 30 | 11 | 7 | 12 | 38:30 | +8 | 29:31 |
10. | Südwest Ludwigshafen | 30 | 11 | 7 | 12 | 41:39 | +2 | 29:31 |
11. | FV Speyer | 30 | 9 | 10 | 11 | 37:57 | −20 | 28:32 |
12. | 1. FC Saarbrücken | 30 | 10 | 6 | 14 | 34:42 | −8 | 26:34 |
13. | Eintracht Trier | 30 | 6 | 12 | 12 | 51:71 | −20 | 24:36 |
14. | Phönix Bellheim (N) | 30 | 9 | 5 | 16 | 44:67 | −23 | 23:37 |
15. | VfR Frankenthal | 30 | 6 | 9 | 15 | 34:50 | −16 | 21:39 |
16. | Spvgg Andernach (N) | 30 | 2 | 5 | 23 | 29:93 | −64 | 9:51 |
Regionalliga Saison 1972/73
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FSV Mainz 05 | 30 | 18 | 8 | 4 | 80:41 | +39 | 44:16 |
2. | SV Röchling Völklingen | 30 | 17 | 10 | 3 | 53:19 | +34 | 44:16 |
3. | FK Pirmasens | 30 | 17 | 7 | 6 | 73:40 | +33 | 41:19 |
4. | Wormatia Worms | 30 | 14 | 11 | 5 | 70:39 | +31 | 39:21 |
5. | Borussia Neunkirchen (M) | 30 | 16 | 6 | 8 | 59:35 | +24 | 38:22 |
6. | ASV Landau | 30 | 14 | 7 | 9 | 51:32 | +19 | 35:25 |
7. | FC 08 Homburg | 30 | 14 | 6 | 10 | 72:52 | +20 | 34:26 |
8. | SV Alsenborn | 30 | 11 | 9 | 10 | 52:47 | +5 | 31:29 |
9. | Südwest Ludwigshafen | 30 | 8 | 14 | 8 | 37:37 | ±0 | 30:30 |
10. | VfB Theley (N) | 30 | 9 | 9 | 12 | 39:53 | −14 | 27:33 |
11. | TuS Neuendorf | 30 | 7 | 12 | 11 | 37:50 | −13 | 26:34 |
12. | FV Speyer | 30 | 9 | 7 | 14 | 34:46 | −12 | 25:35 |
13. | 1. FC Saarbrücken | 30 | 7 | 10 | 13 | 37:49 | −12 | 24:36 |
14. | Eisbachtaler Sportfreunde (N) | 30 | 5 | 10 | 15 | 43:83 | −40 | 20:40 |
15. | Eintracht Trier | 30 | 5 | 2 | 23 | 34:83 | −49 | 12:48 |
16. | Phönix Bellheim | 30 | 2 | 6 | 22 | 35:100 | −65 | 10:50 |
Regionalliga Saison 1973/74
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Neunkirchen | 30 | 20 | 5 | 5 | 64:29 | +35 | 45:15 |
2. | 1. FC Saarbrücken | 30 | 19 | 5 | 6 | 59:27 | +32 | 43:17 |
3. | FC 08 Homburg | 30 | 18 | 5 | 7 | 65:35 | +30 | 41:19 |
4. | SV Röchling Völklingen | 30 | 16 | 7 | 7 | 62:39 | +23 | 39:21 |
5. | 1. FSV Mainz 05 (M) | 30 | 17 | 4 | 9 | 88:49 | +39 | 38:22 |
6. | Wormatia Worms | 30 | 15 | 8 | 7 | 58:42 | +16 | 38:22 |
7. | Eintracht Bad Kreuznach (N) | 30 | 13 | 7 | 10 | 55:36 | +19 | 33:27 |
8. | FK Pirmasens | 30 | 11 | 10 | 9 | 63:47 | +16 | 32:28 |
9. | ASV Gummi Mayer Landau | 30 | 12 | 7 | 11 | 46:41 | +5 | 31:29 |
10. | SV Alsenborn | 30 | 10 | 7 | 13 | 41:48 | −7 | 27:33 |
11. | Südwest Ludwigshafen | 30 | 8 | 10 | 12 | 44:48 | −4 | 26:34 |
12. | TuS Neuendorf | 30 | 10 | 4 | 16 | 37:58 | −21 | 24:36 |
13. | VfB Theley | 30 | 10 | 3 | 17 | 37:60 | −23 | 23:37 |
14. | Eisbachtaler Sportfreunde | 30 | 7 | 5 | 18 | 48:87 | −39 | 19:41 |
15. | FV Speyer | 30 | 3 | 7 | 20 | 31:84 | −53 | 13:47 |
16. | FC Ensdorf (N) | 30 | 1 | 6 | 23 | 18:86 | −68 | 8:52 |
1.Amateuroberliga Südwest 1974/75
Rang | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Eintracht Kreuznach (A) | 36 | 130:33 | 63:9 |
2. | FC Rodalben | 36 | 103:43 | 54:16 |
3. | Südwest Ludwigshafen (A) | 36 | 92:44 | 51:21 |
4. | Gummi-Mayer Landau (A) | 36 | 73:34 | 48:24 |
5. | VfR Kirn (N) | 36 | 89:51 | 44:28 |
6. | Ludwigshafener SC | 36 | 77:64 | 44:28 |
7. | SV Horchheim | 36 | 57:54 | 41:31 |
8. | FK Clausen | 36 | 62:59 | 39:33 |
9. | FV Speyer (A) | 36 | 67:57 | 38:34 |
10. | SV Alsenborn (A) | 36 | 59:53 | 38:34 |
11. | Hassia Bingen (N) | 36 | 69:62 | 34:38 |
12. | FK Pirmasens (A) | 36 | 62:62 | 34:38 |
13. | VfR Frankenthal | 36 | 65:67 | 34:38 |
14. | 1. FC Kaiserslautern Amat. | 36 | 69:85 | 32:40 |
15. | TSC Zweibrücken | 36 | 47:88 | 29:43 |
16. | VfR Kaiserslautern | 36 | 48:87 | 19:53 |
17. | BSC Oppau | 36 | 40:102 | 18:54 |
18. | Arminia Ludwigshafen | 36 | 29:106 | 13:59 |
19. | Grün-Weiß Hochspeyer | 36 | 29:116 | 11:61 |
1.Amateuroberliga Südwest 1975/76
Rang | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Wormatia Worms (A) | 34 | 112:23 | 58:10 |
2. | Gummi Mayer Landau | 34 | 69:32 | 48:20 |
3. | FV Speyer | 34 | 71:38 | 48:20 |
4. | FC Rodalben | 34 | 71:47 | 45:23 |
5. | Hassia Bingen | 34 | 72:43 | 41:27 |
6. | Südwest Ludwigshafen | 34 | 65:50 | 38:30 |
7. | 1. FC Kaiserslautern Am. | 34 | 56:50 | 38:30 |
8. | VfR Frankenthal | 34 | 63:59 | 36:32 |
9. | SV Viktoria Herxheim (N) | 34 | 62:65 | 36:32 |
10. | ASV Idar-Oberstein (N) | 34 | 56:55 | 33:35 |
11. | VfR Kirn | 34 | 64:56 | 31:37 |
12. | SV Weisenau-Mainz (N) | 34 | 55:77 | 28:40 |
13. | FK Clausen | 34 | 48:68 | 27:41 |
14. | SV Alsenborn | 34 | 56:73 | 27:41 |
15. | Ludwigshafener SC | 34 | 51:68 | 27:41 |
16. | SV Horchheim | 34 | 46:73 | 21:47 |
17. | FV Kusel (N) | 34 | 45:90 | 20:48 |
18. | TSC Zweibrücken | 34 | 36:131 | 10:58 |
1.Amateuroberliga Südwest 1976/77
Rang | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Wormatia Worms (M) | 36 | 110:41 | 58:14 |
2. | Hassia Bingen | 36 | 115:40 | 58:14 |
3. | Eintracht Kreuznach (A) | 36 | 122:30 | 57:15 |
4. | VfR Kirn | 36 | 88:39 | 54:18 |
5. | Viktoria Herxheim | 36 | 88:51 | 47:25 |
6. | FSV Mainz 05 (A) | 36 | 94:49 | 46:26 |
7. | Südwest Ludwigshafen | 36 | 81:38 | 45:27 |
8. | FK Clausen | 36 | 66:71 | 36:36 |
9. | FC Rodalben | 36 | 62:63 | 35:37 |
10. | ASV Idar-Oberstein | 36 | 69:70 | 34:38 |
11. | Gummi-Mayer Landau | 36 | 76:65 | 33:39 |
12. | 1. FC Kaiserslautern Amat. | 36 | 73:69 | 32:40 |
13. | 1. FC Haßloch (N) | 36 | 49:67 | 32:40 |
14. | VfR Frankenthal | 36 | 59:79 | 30:42 |
15. | TuS Landstuhl (N) | 36 | 46:78 | 30:42 |
16. | FC Sobernheim (N) | 36 | 41:81 | 21:51 |
17. | SV Weisenau | 36 | 47:122 | 20:52 |
18. | SV Guntersblum (N) | 36 | 42:112 | 15:57 |
19. | FV Speyer | 36 | 20:183 | 1:71 |
1.Amateuroberliga Südwest 1977/78
Rang | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | 1. FSV Mainz 05 | 38 | 108:37 | 65:11 |
2. | Hassia Bingen | 38 | 124:32 | 62:14 |
3. | Eintracht Kreuznach | 38 | 123:31 | 62:14 |
4. | Südwest Ludwigshafen | 38 | 107:31 | 59:17 |
5. | 1. FC Kaiserslautern Amateure | 38 | 95:37 | 52:24 |
6. | FK Clausen | 38 | 82:66 | 49:27 |
7. | VfR Kirn | 38 | 80:77 | 41:35 |
8. | Ludwigshafener SC (N) | 38 | 79:70 | 40:36 |
9. | FC Rodalben | 38 | 70:64 | 39:37 |
10. | SV Viktoria Herxheim | 38 | 81:69 | 36:40 |
11. | SG 05 Pirmasens (N) | 38 | 68:86 | 35:41 |
12. | TuS Landstuhl | 38 | 70:79 | 34:42 |
13. | VfR Frankenthal | 38 | 51:68 | 33:43 |
14. | Gummi-Mayer Landau | 38 | 55:77 | 33:43 |
15. | 1. FC Haßloch | 38 | 70:84 | 30:46 |
16. | VfR Baumholder (N) | 38 | 44:91 | 28:48 |
17. | ASV Idar-Oberstein | 38 | 48:117 | 18:58 |
18. | SV Guntersblum | 38 | 41:133 | 16:60 |
19. | SV Horchheim (N) | 38 | 29:94 | 15:61 |
20. | 1. FC Sobernheim | 38 | 22:104 | 13:63 |
Fußball Oberliga Südwest 1978/79
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Röchling Völklingen (S) | 34 | 22 | 7 | 5 | 74:37 | +37 | 51:17 |
2. | FK Pirmasens (A) | 34 | 22 | 4 | 8 | 96:38 | +58 | 48:20 |
3. | 1. FSV Mainz 05 (SW) | 34 | 20 | 7 | 7 | 82:41 | +41 | 47:21 |
4. | FC St. Wendel (S) | 34 | 19 | 8 | 7 | 78:37 | +41 | 46:22 |
5. | Südwest Ludwigshafen (SW) | 34 | 18 | 8 | 8 | 78:40 | +38 | 44:24 |
6. | Hassia Bingen (SW) | 34 | 16 | 10 | 8 | 64:41 | +23 | 42:26 |
7. | Eintracht Bad Kreuznach (SW) | 34 | 18 | 5 | 11 | 73:49 | +24 | 41:27 |
8. | 1. FC Kaiserslautern Amateure (SW) | 34 | 17 | 5 | 12 | 81:52 | +29 | 39:29 |
9. | FSV Salmrohr (R) | 34 | 14 | 8 | 12 | 46:50 | −4 | 36:32 |
10. | Eisbachtaler Sportfreunde (R) | 34 | 13 | 7 | 14 | 65:58 | +7 | 33:35 |
11. | ASC Dudweiler (S) | 34 | 9 | 11 | 14 | 47:53 | −6 | 29:39 |
12. | TuS Neuendorf (R) | 34 | 9 | 11 | 14 | 45:56 | −11 | 29:39 |
13. | SpVgg EGC Wirges (R) | 34 | 10 | 7 | 17 | 40:52 | −12 | 27:41 |
14. | VfB Dillingen (S) | 34 | 9 | 7 | 18 | 47:66 | −19 | 25:43 |
15. | SG Ellingen-Bonefeld (R) | 34 | 6 | 9 | 19 | 38:89 | −51 | 21:47 |
16. | SV Auersmacher (S) | 34 | 8 | 4 | 22 | 37:106 | −69 | 20:48 |
17. | FSV Saarwellingen (S) | 34 | 4 | 11 | 19 | 36:80 | −44 | 19:49 |
18. | SV Speicher (RQ) | 34 | 5 | 5 | 24 | 39:121 | −82 | 15:53 |
Oberliga Südwest 1979/80
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Neunkirchen (A) | 34 | 22 | 7 | 5 | 73:27 | +46 | 51:17 |
2. | 1. FC Kaiserslautern Amateure | 34 | 19 | 10 | 5 | 67:29 | +38 | 48:20 |
3. | FK Pirmasens | 34 | 16 | 8 | 10 | 57:41 | +16 | 40:28 |
4. | Südwest Ludwigshafen | 34 | 14 | 12 | 8 | 59:47 | +12 | 40:28 |
5. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 15 | 9 | 10 | 68:49 | +19 | 39:29 |
6. | FC St. Wendel | 34 | 15 | 8 | 11 | 59:39 | +20 | 38:30 |
7. | FSV Salmrohr | 34 | 13 | 9 | 12 | 45:47 | −2 | 35:33 |
8. | TuS Neuendorf | 34 | 13 | 8 | 13 | 43:41 | +2 | 34:34 |
9. | ASC Dudweiler | 34 | 12 | 9 | 13 | 49:44 | +5 | 33:35 |
10. | Eisbachtaler Sportfreunde | 34 | 12 | 9 | 13 | 48:52 | −4 | 33:35 |
11. | Eintracht Bad Kreuznach | 34 | 12 | 8 | 14 | 67:57 | +10 | 32:36 |
12. | FC Ensdorf (N) | 34 | 14 | 4 | 16 | 56:62 | −6 | 32:36 |
13. | SpVgg EGC Wirges | 34 | 12 | 8 | 14 | 46:59 | −13 | 32:36 |
14. | Hassia Bingen | 34 | 10 | 10 | 14 | 44:56 | −12 | 30:38 |
15. | SV Viktoria Herxheim (N) | 34 | 9 | 12 | 13 | 45:71 | −26 | 30:38 |
16. | SV Leiwen (N) | 34 | 8 | 9 | 17 | 41:69 | −28 | 25:43 |
17. | VfB Dillingen | 34 | 7 | 7 | 20 | 43:64 | −21 | 21:47 |
18. | SG Ellingen-Bonefeld | 34 | 8 | 3 | 23 | 38:94 | −56 | 19:49 |
Oberliga Südwest 1980/81
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 22 | 5 | 7 | 86:45 | +41 | 49:19 |
2. | Südwest Ludwigshafen | 34 | 18 | 7 | 9 | 76:38 | +38 | 43:25 |
3. | Eisbachtaler Sportfreunde | 34 | 18 | 7 | 9 | 78:51 | +27 | 43:25 |
4. | FK Pirmasens | 34 | 18 | 6 | 10 | 69:46 | +23 | 42:26 |
5. | Eintracht Bad Kreuznach | 34 | 19 | 4 | 11 | 70:52 | +18 | 42:26 |
6. | FSV Salmrohr | 34 | 16 | 8 | 10 | 65:44 | +21 | 40:28 |
7. | SpVgg EGC Wirges | 34 | 17 | 6 | 11 | 56:50 | +6 | 40:28 |
8. | SV Elversberg (N) | 34 | 14 | 10 | 10 | 76:63 | +13 | 38:30 |
9. | Hassia Bingen | 34 | 14 | 8 | 12 | 70:56 | +14 | 36:32 |
10. | 1. FC Kaiserslautern Amateure | 34 | 14 | 8 | 12 | 52:45 | +7 | 36:32 |
11. | FC Ensdorf | 34 | 14 | 6 | 14 | 67:55 | +12 | 34:34 |
12. | ASC Dudweiler | 34 | 12 | 9 | 13 | 52:56 | −4 | 33:35 |
13. | SV Röchling Völklingen (A) | 34 | 10 | 11 | 13 | 50:62 | −12 | 31:37 |
14. | TuS Mayen (N) | 34 | 9 | 10 | 15 | 50:80 | −30 | 28:40 |
15. | FC St. Wendel | 34 | 8 | 11 | 15 | 41:59 | −18 | 27:41 |
16. | TuS Landstuhl (N) | 34 | 4 | 11 | 19 | 50:92 | −42 | 19:49 |
17. | TuS Neuendorf | 34 | 5 | 6 | 23 | 50:94 | −44 | 16:52 |
18. | SV Viktoria Herxheim | 34 | 5 | 5 | 24 | 41:111 | −70 | 15:53 |
Oberliga Südwest 1981/82
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
